Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
RICERCA
CIG | Oggetto | Data Inizio Lavori | Data Fine Lavori | Importo Contratto | Importo Liquidato | Scostamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95625111B7 | conclusione di accordi quadro- manutenzione edifici scolastici per 4 mesi - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – INDAGINE DI MERCATO - INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA | 08/05/2023 | € ,00 | € 45.533,97 | € -45.533,97 | ||
9017818AD2 | Procedura aperta per l’affidamento centro di messa in riserva e trasferenza per l’avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti biod. provenienti dalla raccolta diff.- Codice CER 20.01.08 - Per anni 1 | 01/10/2022 | 31/10/2022 | € 934.494,00 | € 282.192,88 | € 652.301,12 | |
8811448CE8 | Affidamento servizio di selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti dei mercati e da spazzamento stradale | 01/06/2022 | 30/06/2022 | € 42.315,00 | € 301.316,99 | € -259.001,99 | |
Rinnovo Incarico legale convenzionato all'avv. Paolo Castelluccio per la difesa nei giudizi tributari diteli grado, nei giudizi civili di l e II grado e nelle procedure conciliative ed esecutive connesse | 31/12/2021 | 31/12/2024 | € 18.000,00 | € 0,00 | € 18.000,00 | ||
Rinnovo incarico legale convenzionato all'avv. Nicola Mainelli per la difesa nei giudizi amministrativi e speciali di ogni ordine e grado, dinanzi alla Corte di Cassazione | 31/12/2021 | 31/12/2024 | € 22.000,00 | € 0,00 | € 22.000,00 | ||
93382897DC | Procedura aperta per l’affidamento in appalto del Servizio di manutenzione verde pubblico e custodia aree a verde del comune di Ercolano durata quadriennale con decorrenza 1° maggio 2023 | 22/11/2022 | 24/03/2023 | € 3,00 | € 28.035,48 | € -28.032,48 | |
8766616860 | Appalto per l’affidamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani sul territorio del Comune di Ercolano per il quinquennio 2021/2026 | 01/11/2022 | 30/11/2022 | € 31.975.868,00 | € 1.959.811,28 | € 30.016.056,72 | |
903785303D | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUDOTECA PRIMA INFANZIA. PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.Lgs. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “LUDOTECA PRIMA INFANZIA” | 14/03/2022 | 10/08/2022 | € 40.932,00 | € 0,00 | € 40.932,00 | |
Z2834654D7 | NATALE 2021: GIORNATE DI ANIMAZIONE MUSICALE . AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C2 LETTERA A ASSOCIAZIONE TD BROTHERS SEDE LEGALE IN ERCOLANO I TR. VERZIERI N. 16 COD. CIG Z2834654D7 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | € 200,00 | € 400,00 | € -200,00 | |
Z04346D65D | NATALE 2021: GIORNATE DI ANIMAZIONE DIRITTI SIAE COD. CIG Z04346D65D | 22/12/2021 | 02/01/2022 | € 891,00 | € 1.049,44 | € -158,44 |
Risultati 10 di 13
(Pag. 1 di 2)
CONTENUTO AGGIORNATO AL 13-03-2024